KRONOLOGI 197 PUNCAK (setakat 16.05.2024)





KRONOLOGI 177 PUNCAK (setakat
20.08.2023)


       Alhamdulillah... misi 150 puncak berjaya dilakukan (2015-2022); selepas misi 100 puncak (2018), misi 137 puncak (2018-2022). Nak susun senarai puncak/gunung/bukit yg telah pergi ni lagi susah dari nak mendaki semua. Ada beberapa puncak yang tak ada dalam topo, ada yang sekadar nama atau tanda, atau tak pernah di dengar langsung.

Banyak sebenarnya nak cerita tetapi kalau buat cerita memang takkan habis. Perjalanan mencari puncak selama ni banyak jumpa kawan-kawan baru dan banyak turun naiknya. Terima kasih semua keluarga yang memahami, sahabat handai baru dan lama. Sadaqallah.

P/s: next misi 200 puncak



2015

01) 25.04: Bukit Kutu (1053m) , SEL
02) 26.08: Gunung Datuk (855m), N9
03) 13.09: Bukit Batu Putih (285m) , N9
04) 04.10: Bukit Gasing, (100m+??) SEL
05) 10.10: Gunung Chabang (1711m), PRK
06) 24.10: Gunung Bunga Buah (1430m), PHG
07) 28.10: Gunung Angsi (825m), N9
08) 07.11: Gunung Gap (1183m), SEL
09) 07.11: Gunung Ulu Semangkuk (1394m), SEL
10) 14.11: Bukit Broga (400m), SEL
11) 21.11: Bukit Saga, SEL
12) 06.12: Gunung Bujang Melaka (1233m), PRK
13) 14.12: Bukit Tabur Extra (303m) aka Bukit Batu Gajah, KL
14) 17.12: Bukit Batu Condong (260m), KL
15) 24.12: Gunung Telapak Buruk (1193m), N9
16) 24.12: Gunung Berembum (1014m), N9

2016 

17) 02.01: Gunung Nuang, (1493m) SEL
18) 09.01: Gunung Suku (1797m), PRK
19) 11.02: Gunung Pine Tree (1448m), PHG
20) 11.02: Gunung Twin Peak (1505m), PHG
21) 16.02: Bukit Tabur West (446m), KL
22) 20.02: Gunung Liang Barat (1933m), PHG
23) 20 02: Gunung Liang Timur, (1993m), PRK-PHG
24) 19.03: Gunung Rajah (1685m), PHG
25) 07.04: Gunung Semangkok (1824m), SEL
26) 16.04: Gunung Yong Belar, (2181m) KEL
27) 21.04: Gunung Tumang Batak (2083m), PRK
28) 03.06: Bukit Tabur East (275m), KL
29) 21.06: Bukit Besi (200m), KL
30) 01.07: Bukit Panorama (271m), PHG
31) 07.07: Bukit Besar (152m), TRG
32) 01.08: Gunung Hitam (1220m), SEL-N9
33) 13.08: Gunung Yong Yap (2168m), KEL
34) 13.08: Gunung Bubu (1974m), PRK
35) 16.08: Gunung Tok Nenek (1904m), PRK
36) 17.09: Bukit Tabur Extreme (396m), KL
37) 17.09: Bukit Tabur Fareast (357m), KL
38) 08.10: Gunung Challi (1922m), PHG-PRK
39) 08.10: Gunung 3 Negeri (1805m), KEL-PHG-PRK
40) 08.10: Gunung 6040m (1840m), KEL
41) 08.12: Bukit Chenuang (550m) , SEL
42) 13.12: Bukit Damansara Denai Puteri , SEL
43) 14.12: Bukit Batu Kumbang (675m), SEL 
44) 22.12: Bukit Gallah (613m), N9


2017

45) 17.01: Gunung Rawang Matahari (1163m), PHG
46) 01.02: Gunung Gagak (807m), N9
47) 01.02: Gunung Rembau (884m), N9
48) 07.02: Bukit Chorocho (1106m), SEL
49) 11.02: Bukit RM2, SEL
50) 11.03: Puncak H20 (1660m), PHG
51) 11.03: Gunung Junction (2072m), PHG-PRK
52) 11.03: Gunung Korbu (2183m), PRK
53) 11.03: Gunung Gayong (2173m), PRK
54) 22.04: Gunung Irau (2110m), PHG
55) 27.06: Gunung Tebu, TRG
56) 13.07: Gunung Chondong Gelinting (1825m), PRK
57) 20.08: Gunung Yellow (1667m), PHG
58) 21.08: Gunung Pass (1587m), PHG
59) 21.09: Bukit Rangin (50m+), PHG
60) 21.09: Bukit Pelindung (200m+), PHG
61) 15.10: Gunung Bah Gading (1640m), PRK
62) 30.10: Gunung Pulai (620m), KED
63) 31.10: Gunung Baling (546m), KED
64) 13.12: Bukit Raka (587m), PHG
65) 14.12: Gunung Guling Gantang (1205m), PHG
66) 14.12: Gunung Sempah (844m), PHG
67) 23.12: Gunung Ledang (1276m), JHR
68) 24.12: Bukit Senaling (394m), N9
69) 28.12: Gunung Tokwan (675m), SEL

2018

70) 01.01: Gunung Jono (852m), N9
71) 06.01: Bukit Sangkar Puyoh (867m), N9
72) 16.01: Gunung Kemerlong (706m), KED
73) 16.01: Gunung Keriang (217m), KED
74) 16.01: Bukit Mok Cun/Kodiang (140m), KED
75) 27.01: Puncak 701 (Trans Naning), N9
76) 27.01: Puncak 710 (Trans Naning), N9
77) 27.01: Gunung Tampin Selatan, (764m), N9
78) 27.01: Gunung Tampin Utara (733m), N9
79) 22.02: Bukit Keluang (120m), TRG
80) 24.03: Gunung Bunting (1127m), PHG
81) 24.03: Gunung Tanggung (1159m), PHG
82) 24.03: Gunung Gandik (1327m), PHG
83) 12.04: Bukit Berekeh (454m) , PRK
84) 06.07: Bukit Cerakah (214m), SEL
85) 06.07: Bukit Botak, SEL
86) 28.07: Gunung Berembun (1038m), TRG
87) 20.08: Gunung Bintang (1862m), KED
88) 29.08: Gunung Sarut (1226m), TRG
89) 31.08: Gunung Stong (1422m), KEL
90) 31.08: Gunung Ayam (1550m), KEL
91) 31.08: Gunung Baha (1450m), KEL
92) 02.09: Gunung Changkat Perah (1178m), PHG
93) 02.09: Gunung Laut Tinggal (1240m), PHG
94) 02.09: Puncak 1327 (Trans Gandik), PHG
95) 07.10: Gunung Besar Hantu (1362m), N9
96) 07.10: Gunung Kecil Hantu (1354m), N9
97) 07.10: Gunung Hantu (1241m), N9
98) 04.11: Bukit Repin (1341m), SEL
99) 18.11: Bukit Maras (329m), TRG


2019

100) 12.01: Bukit Batu Pahat (426m), SEL
101) 26.01: Bukit Changkat Asa (234m), PRK
102) 08.02: Gunung Lari Tembakau (1639m), PHG
103) 09.03: Bukit Sapu Tangan (214m), SEL
104) 09.03: Bukit Alam Budiman (143m), SEL
105) 05.04: Bukit Hulu Beranang aka Batu 18 (807m), SEL
106) 06.07: Bukit 300 (300m), PRK
107) 06.07: Bukit Engku Busu (331m), PRK
108) 07.07: Bukit Larut (1036m), PRK
109) 09.07: Gunung Jasar (1696m), PHG
110) 09.07: Gunung Perdah (1576m), PHG
111) 09.07: Gunung Ruil (1718m), PHG
112) 11.07: Bukit Buluh/Red Forest (371m), PHG
113) 18.10: Bukit Jong (349m), TRG
114) 23.11: Bukit Tawang (605m), TRG

2020

115) 22.02: Bukit Seladang (165m), PHG
116) 14.03: Bukit Bauk (475m), TRG
117) 14.03: Bukit Harimau Menangis (203m), TRG
118) 24.07: Bukit Chendering (74m), TRG
119) 18.12: Bukit Balik Hidung (111m), TRG
120) 18.12: Bukit Do (50m), TRG

2021

121) 01.01: Bukit Ajil (292m), TRG
122) 08.01: Bukit Bidung Darat (183m), TRG
123) 08.02: Bukit 6.45/Puncak 275, (275m) TRG
124) 31.03: Bukit Pejajat (105m), TRG
125) 31.03: Bukit Bendera (98m), Kemaman, TRG
126) 31.03: Bukit Mak Dayang (150m), TRG
127) 02.04: Bukit Darat Batu Rakit (268m), TRG
128) 08.09: Bukit Tok Salai (160m), TRG
129) 17.09: Bukit Jalin (133m), TRG
130) 01.10: Bukit Jelutung (229m) , TRG
131) 02.10: Bukit Lubuk Batu (359m), TRG

2022

132) 07.01: Bukit Galing (296m) , PHG
133) 08.01: Bukit Woh (390m), PHG
134) 29.01: Bukit Durian Tarus (538m), TRG
135) 04.02: Bukit Dusun 50 (320m), TRG
136) 20.05: Bukit Marak (107m), KEL
137) 20.05: Bukit Kwong , KEL
138) 20.05: Bukit Panau (396m), KEL
139) 31.07: Gunung Tahan (2187m), PHG
140) 16.09: Gunung Gajah Terom (1206m), TER
141) 14.10: Bukit Coral, Tanah Rata, PHG
142) 14.10: Gunung Berembun (1840m), Tanah Rata, PHG
143) 14.10: Gunung Terbakar (1368m), Cameron,
144) 15.10: Gunung Batu Putih (2132m), PRK
145) 28.10: Bukit Taduk (220m), TER
146) 04.11: Puncak Bonsai (via Berhid) (1716m), KEL
147) 04.11: Gunung Berhid (1931m), KEL
148) 04.11: Gunung Aler (1685m), KEL
149) 04.11: Puncak 6088 (via Aler) (1716m), KEL
150) 05.11: Gunung Semanggol (390m), PRK
151) 06.11: Gunung Kerunai (1000m), PRK152) 15.12: Bukit Tunggul (263m), SEL

153) 16.12: Bukit Guling Ayam (?), SEL

154) 16.12: Bukit Dinding (291m), KL
155) 16.12: Bukit Ketumbar (245m), KL
156) 16.12: Rawang Bypass (233m), SEL
157) 17.12: Bukit Kiara (258m), KL


2023

158) 28.02 : Bukit Tokki (366m), PHG
159) 28.02 : Bukit Makro (279m), PHG
160) 28.02 : Bukit Kertau (266m), PHG

161) 14.05 : Bukit Desa Damai, PHG

162) 21.05 : Bukit Serdang, Selangor
163) 23.05 : Bukit Lanjan (335m), Kuala Lumpur
164) 27.05: Bukit Sri Bintang (217m), KL
165) 03.06: Bukit Wawasan (233m), Sel
166) 10.05: Bukit Pau (272m), KL

167) 20.06: Bukit Sulai (339m), PHG
168) 24.06: Bukit Sapu Tangan (204m), SEL
169) 02.07: Bukit Bichak (287m), SEL
170) 08.07: Bukit Kunong (937m), SEL
171) 10.07: Bukit Melati, N9
172) 28.07: Bukit Kepayang (205m), N9
173) 28.07: Bukit Batu Sawa (333m), N9
174) 30.07: Bukit Narram (353m), SEL
175) 04.08: Bukit Lagong (572m), SEL
176) 10.08: Bukit Rupa (108m), SEL

177) 20.08: Gunung Halia, Karak (280m), SEL

178) 28.08: Bukit Yott (227m), PHG

179) 28.08: Bukit Istana (182m), PHG
180) 30.08: Bukit Jengka (153m), PHG
181) 21.08: Gunung Papulut (725m), PER
182) 21.08: Gunung Pulut (651m), PER
183) 21.08: Bukit Putera (520m), PER
184) 23.08: Gunung Alai (791m), PER
185) 23.08: Gunung Hijau (543m), PER
186) 11.10: Bukit Taisho (330m), N9
187) 11.10: Bukit Ridan (234m), PHG
188) 02.11: Bukit Temoh, Tapah, PER
189) 30.11: Bukit Peninjau (237m) , PHG
190) 30.11: Bukit Panau, (396m) PHG

2024
191) 17.02 : Bukit Nolang (486m), SEL
192) 17.02 : Bukit Wam (475m), SEL
193) 10.03 : Bukit Ketumbar (300m), KL
194) 16.04 : Bukit Penarikan (332m), N9
195) 03.05 : Bukit Batu Karpet (575m), KL
196) 06.05: Gunung Siku (1888m), PHG
197) 06.05: Gunung Brinchang Barat (2005m)

Ulasan

Catatan popular daripada blog ini

Top 14 Most Hardcore Mountain to do Dayhike or Compress (Personal View) in Malaysia

BUKIT LUBUK BATU (via Denai Hutan), Marang , TERENGGANU

BUKIT 300, TELUK BATIK, LUMUT, PERAK